L’escavatore a tazze, si utilizza per movimentare grandi quantità d’inerti, particolarmente adatto nei silos terra, in quanto preleva l’argilla su tutta la stratificazione del monte, operando di conseguenza una prima mescolatura dell’argilla.
Questo tipo di macchina è adatto alla ripresa dell’argilla dallo stoccaggio in silos.
Un escavatore a catena di tazze è una macchina dotata di un lungo braccio lungo il quale ruotano una serie di cucchiaie (tazze) che asportano il materiale dalla parete portandolo verso la macchina stessa, dove viene scaricato; le cucchiaie svuotate ritornano, dal lato opposto del braccio, verso l’estremità, dove tornano a contatto con il terreno scavo su lunghe pareti regolari.
COD. | TIPO | LUNGH. BRACCIO VOLUME TAZZA mm L/t | PRODUZIONE SEZ. SCAVO m³/h m² | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
---|---|---|---|---|---|
F-05-01-03-000 | ESC/T 30 | 8000 30 | 30 22 | 11 | 8.000 |
F-05-01-05-000 | ESC/T 30 | 10000 30 | 30 35 | 15 | 9.000 |
F-05-01-06-000 | ESC/T 30 | 12000 30 | 30 52 | 18,5 | 11.000 |
F-05-02-03-000 | ESC/T 65 | 10000 65 | 70 35 | 22 | 16.000 |
F-05-02-03-000 | ESC/T 65 | 12000 65 | 70 52 | 30 | 17.000 |
F-05-02-03-000 | ESC/T 65 | 14000 65 | 70 72 | 37 | 18.000 |
COD. | TIPO | LUNGH. BRACCIO VOLUME TAZZA mm L/t | PRODUZIONE SEZ. SCAVO m³/h m² | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
---|---|---|---|---|---|
F-05-05-01-000 | ESC/P 30 | 15000 30 | 30 48 | 18,5 | 15.000 |
F-05-05-03-000 | ESC/P 65 | 20000 65 | 70 90 | 37 | 25.000 |
COD. | DESCRIZIONE |
---|---|
Tutti gli escavatori vengono forniti completi di motori standard multi-tensione |
|
F-05-50-01-000 | Dispositivo controllo rotazione |
F-05-50-02-000 | Motori servo-ventilati |
F-05-50-03-000 | Binari |
F-05-50-04-000 | Staffe fissaggio binari |
F-05-50-05-000 | Nastro sotto escavatore |
F-05-50-06-000 | Carpenterie raccordo nastro escavatore- vasca silos |
F-05-50-07-000 | Struttura sostegno binario lato opposto scarico |
F-05-50-08-000 | Sistema carico silos con nastri ad H |
F-05-50-09-000 | Sistemi cavo festonato con accessori |
F-05-50-10-000 | Verniciatura personalizzata da tabella RAL (standard giallo RAL 1007) |
FORNACE BALLATORE GIUSEPPE
DI BALLATORE MAURO & C. -S.N.C.
Strada Vecchia per Chieri 65
14019 Villanova D’asti AT)
P.IVA 00904730058
Tel. +39 0141 946.680
Fax +39 0141 945.539
Email: info@ballatore.it