Il mescolatore svolge la funzione di miscelare, amalgamare e bagnare l’argilla già precedentemente ridotta in piccola pezzatura.
I mescolatori si dividono in due categorie:
– mescolatori: mescolano argille asciutte, o appena umide.
– mescolatori filtro: utilizzati principalmente nel reparto produzione, eseguono una prima impastatura dell’argilla con l’acqua.
L’impasto passando attraverso le griglie è sottoposto ad una prima trafilatura. Le griglie inoltre hanno funzione di trattenere eventuali impurità residue presenti nell’argilla.
La macchina è costituita da una conca equipaggiata di due alberi contro-rotanti, muniti di pale ed eliche, che miscelano l’impasto convogliandolo verso l’uscita. Sulla parte superiore della conca è installato un impianto di bagnatura, regolabile tramite un sistema di controllo per regolare l’umidità dell’impasto. Nel caso del mescolatore filtro, sulla parte finale della conca, sono poste delle griglie che estrudono l’argilla.
Le griglie del mescolatore filtro si spostano con un sistema idraulico per consentirne la pulizia.
La quantità di produzione oraria determinerà la dimensione della macchina.
COD. | TIPO | DIMENSIONE mm CONCA PALE Ø | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
---|---|---|---|---|---|
F-04-01-01-000 | MB 10 | 620 x 2500 330 | 5 / 10 | 7,5 | 1.500 |
F-04-01-03-000 | MB 30 | 800 x 3000 450 | 25 / 10 | 18,5 | 2.500 |
F-04-01-05-000 | MB 50 | 1050 x 3500 600 | 40 / 50 | 45 | 8.400 |
F-04-01-08-000 | MB 80 | 1300 x 4000 750 | 60 / 80 | 75 | 10.500 |
COD. | TIPO | DIMENSIONE mm CONCA PALE Ø | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
---|---|---|---|---|---|
F-04-02-02-000 | MF 20 | 800 x 2400 450 | 10 / 20 | 37 + 2,2 | 3.800 |
F-04-02-04-000 | MF 40 | 1050 x 2500 600 | 30 / 40 | 90 + 2,2 | 8.000 |
F-04-02-06-000 | MF 60 | 1300 x 2600 750 | 60 / 70 | 132 + 2,2 | 10.500 |
COD. | DESCRIZIONE |
---|---|
F-04-50-01-000 | Dispositivo controllo rotazione |
F-04-50-02-000 | Base d'installazione macchina |
F-04-50-03-000 | Cuffia recupero polvere |
F-04-50-04-000 | Pale con riporto antiusura |
FORNACE BALLATORE GIUSEPPE
DI BALLATORE MAURO & C. -S.N.C.
Strada Vecchia per Chieri 65
14019 Villanova D’asti AT)
P.IVA 00904730058
Tel. +39 0141 946.680
Fax +39 0141 945.539
Email: info@ballatore.it