FUNZIONE DELLA MACCHINA
Le tramogge con nastro estrattore si prestano in modo particolare a dosare materiali leggeri o di pezzatura fine, rappresentano una soluzione pratica ed economica per dosare materiali leggeri.
Descrizione macchina
Le tramogge con nastro estrattore sono costituite principalmente da una robusta tramoggia sotto la quale è posto un nastrino in gomma piano.
TRAMOGGIA CON NASTRO ESTRATTORE serie NE/G COD.F-01-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
COD. | TIPO | DIMENSIONE BOCCA VOLUME TRAMOGGIA mm m³ | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-23-01-000 | NE/G 45/1 | 450×1000 5 | 1 / 15 | 2,2 | 1.500 |
F-01-23-04-000 | NE/G80/3,5 | 800×3500 6 | 1 / 15 | 1,1+3 | 2.800 |
F-01-23-06-000 | NE/G 80/6 | 800×6000 10 | 1 / 15 | 3+3 | 3.500 |
ACCESSORI PER TRAMOGGIA CON NASTRO ESTRATTORE COD.F-01-50 | |||||
COD. | DESCRIZIONE | ||||
Tutti i dosatori vengono forniti completi di motori standard multi-tensione | |||||
F-01-50-01-000 | Variatore di velocità meccanico | ||||
F-01-50-02-000 | Motore elettrico tappeto servo-ventilato | ||||
F-01-50-04-000 | Albero aspo tipo MAGHREB | ||||
F-01-50-05-000 | Dispositivo anti-frana a catena navale | ||||
F-01-50-06-000 | Rivestimento interno pareti dosatore in AISI 304 | ||||
F-01-50-07-000 | Rivestimento interno pareti dosatore in polizene | ||||
F-01-50-08-000 | Nastro pulitore sotto macchina | ||||
F-01-50-09-000 | Dispositivo controllo rotazione tappeto | ||||
F-01-50-10-000 | Dispositivo controllo rotazione aspo | ||||
F-01-50-11-000 | Base d’installazione macchina | ||||
F-01-50-12-000 | Tramoggia di carico con pala | ||||
F-01-50-13-000 | Sovra-sponda tramoggia di carico con pala | ||||
F-01-50-14-000 | Tramoggia di stoccaggio (silos) | ||||
F-01-50-15-000 | Struttura esterna tramoggia di stoccaggio | ||||
F-01-50-16-000 | Rivestimento interno pareti tramoggia in polizene | ||||
F-01-50-18-000 | Scala alla marinara con passerella | ||||
F-01-50-19-000 | Cuffia di copertura tramoggia | ||||
F-01-50-20-000 | Cablaggi elettrici a bordo macchina | ||||
F-01-50-21-000 | Dispositivo SONAR / RADAR controllo riempimento | ||||
F-01-50-22-000 | Variatore di frequenza (INVERTER) in cassetta a bordo macchina | ||||
F-01-50-23-000 | Verniciatura personalizzata da tabella RAL (standard verde RAL 6011) | ||||
F-01-50-24-000 | Disegno costruttivo tramoggia |
Funzione della macchina
I cassoni dosatori a tappeto in gomma si prestano in modo particolare a dosare materiali leggeri o di pezzature fine. Il tappeto in gomma, permette una tenuta del materiale senza dispersione e risulta più economico rispetto al tappeto metallico.
I cassoni-dosatori a tappeto in gomma possono essere utilizzati come alimentatore del laminatoio, l’albero fresatore funge da ripartitore e distribuisce l’argilla sulla larghezza del cilindro, permettendo una corretta alimentazione del laminatoio. Possono essere dotati di una tramoggia a cubatura variabile per aumentare la capacità di carico.
Descrizione macchina
Il cassone dosatore è costituito da una massiccia intelaiatura metallica dimensionata in base alla produzione o alla cubatura di stoccaggio richiesta.
All’interno del telaio, un tappeto in gomma a più tele, ruota per consentire l’avanzamento del prodotto.
DOSATORI A TAPPETO IN GOMMA serie CRG COD.F-01-20/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
COD. | TIPO | DIMENSIONE UTILE mm | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-20-02-000 | CRG 80/4 | 800 X 3500 | 2 / 20 | 1,5 + 3 | 2.300 |
F-01-20-03-000 | CRG 80/5 | 800 X 4500 | 2 / 20 | 1,5 + 3 | 2.600 |
F-01-21-02-000 | CRG 100/4 | 1000 X 3500 | 3 / 25 | 1,5 + 4 | 2.900 |
F-01-21-03-000 | CRG 100/5 | 1000 X 4500 | 3 / 25 | 2,2 + 4 | 3.400 |
F-01-21-04-000 | CRG 100/6 | 1000 X 5500 | 3 / 25 | 3 + 4 | 3.900 |
F-01-22-02-000 | CRG 120/4 | 1200 X 3500 | 4 / 30 | 3 + 5,5 | 4.900 |
F-01-22-03-000 | CRG 120/5 | 1200 X 4500 | 4 / 30 | 4 + 5,5 | 5.400 |
F-01-22-04-000 | CRG 120/6 | 1200 X 5500 | 4 / 30 | 4 + 5,5 | 5.900 |
Funzione della macchina
Ricevere l’argilla estratta dalla cava, dosare, alimentare le successive linee di lavorazione.
– Cassone Primario: ha funzione di alimentazione, accumulo, deposito materiale.
– Stoccaggio: costituire una riserva di argilla già pre-lavorata.
Descrizione macchina
Il cassone dosatore è costituito da una massiccia intelaiatura metallica dimensionata in base alla produzione o alla cubatura di stoccaggio richiesta. All’interno del telaio, una robusta catena metallica formata da elementi modulari, ruota per consentire l’avanzamento del prodotto solitamente su un nastro trasportatore, o, direttamente dentro la macchina. Nella costruzione della macchina, si è data la massima importanza alla solidità, per un garantire un funzionamento continuo e sicuro nel tempo.
DOSATORI A TAPPETO METALLICO serie CFD – COD.F-01-01/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
COD. | TIPO | DIMENSIONE UTILE mm | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-01-01-000 | CFD 75/3 | 750 X 2500 | 3 / 25 | 1,5 + 3 | 1.600 |
F-01-01-02-000 | CFD75/4 | 750 X 3500 | 3 / 25 | 1,5 + 3 | 2.000 |
F-01-01-03-000 | CFD75/5 | 750 X 4500 | 3 / 25 | 2,2 + 3 | 2.400 |
F-01-03-02-000 | CFD100/4 | 1000 X 3500 | 5 / 30 | 2,2 + 4 | 3.800 |
F-01-03-03-000 | CFD100/5 | 1000 X 4500 | 5 / 30 | 3 + 4 | 4.500 |
F-01-03-04-000 | CFD100/6 | 1000 X 5500 | 5 / 30 | 3 + 4 | 5.200 |
F-01-05-04-000 | CFD120/6 | 1200 X 5500 | 10 / 50 | 4 + 5,5 | 7.100 |
F-01-05-06-000 | CFD120/8 | 1200 X 7500 | 10 / 50 | 5,5 + 5,5 | 8.700 |
F-01-07-04-000 | CFD150/6 | 1500 X 5500 | 20 / 80 | 5,5 + 7,5 | 8.500 |
F-01-07-06-000 | CFD150/8 | 1500 X 7500 | 20 / 80 | 5,5 + 7,5 | 10.500 |
F-01-07-08-000 | CFD150/10 | 1500 X 9500 | 20 / 80 | 7,5 + 7,5 | 12.500 |
DOSATORI A TAPPETO METALLICO serie pesante CFD/P – COD.F-01-08/09 | |||||
COD. | TIPO | DIMENSIONE UTILE mm | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-08-04-000 | CFD/P 150/6 | 1500 X 5500 | 20 / 80 | 5,5 + 7,5 | 9.600 |
F-01-08-06-000 | CFD/P 150/8 | 1500 X 7500 | 20 / 80 | 5,5 + 7,5 | 11.800 |
F-01-08-08-000 | CFD/P 150/10 | 1500 X 9500 | 20 / 80 | 7,5 + 7,5 | 14.000 |
F-01-09-08-000 | CFD/P 180/10 | 1800 X 9500 | 20 / 120 | 11 + 11 | 16.800 |
F-01-09-10-000 | CFD/P 180/12 | 1800 X 11500 | 20 / 120 | 11 + 11 | 19.500 |
DOSATORI A TRAMOGGIA A NASTRO METALLICO serie CFD/ECO – COD.F-01-12 | |||||
COD. | TIPO | DIMENSIONE BOCCA VOLUME TRAMOGGIA mm m³ | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-12-04-000 | CFD/ECO 120/6 | 1200 X 5500 10 | 5 / 25 | 3 + 4 | 4.500 |
F-01-12-06-000 | CFD/ECO 120/8 | 1200 X 750 13 | 5 / 25 | 4 + 4 | 6.000 |
NASTRI ESTRATTORI A TAPPETO METALLICO serie NE/M – COD.F-01-15 | |||||
COD. | TIPO | DIMENSIONE BOCCA VOLUME TRAMOGGIA mm m³ | PRODUZIONE m³/h | POTENZA INSTALLATA Kw | PESO MACCHINA Kg |
F-01-15-02-000 | NE/M 75/4 | 750 x 3500 6 | 2 / 10 | 1,5 + 3 | 3.200 |
F-01-15-04-000 | NE/M 75/6 | 750 x 550 10 | 2 / 10 | 3 + 4 | 4.000 |
FORNACE BALLATORE GIUSEPPE
DI BALLATORE MAURO & C. -S.N.C.
Strada Vecchia per Chieri 65
14019 Villanova D’asti AT)
P.IVA 00904730058
Tel. +39 0141 946.680
Fax +39 0141 945.539
Email: info@ballatore.it